Quelles sont les différences entre une viscosupplémentation et une injection de plasma riche en plaquette ?
- François Vercruysse
- 11 oct.
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 15 oct.
Voici un tableau récapitulatif comparant la viscosupplémentation (injection d'acide hyaluronique) et le PRP afin de mieux comprendre le choix qui vous a été présenté lors de la consultation.
Acide Hyaluronique (AH) | Plasma Riche en Plaquettes (PRP) | |
Mécanisme d’action | Viscosupplémentation : améliore la lubrification et l’amortissement du cartilage, avec un effet anti-inflammatoire modéré par modulation des cytokines pro-inflammatoires. | Libération de facteurs de croissance (PDGF, TGF-β, VEGF…) qui stimulent la régénération cellulaire, la synthèse de matrice extracellulaire et la modulation de l’inflammation locale, favorisant la réparation tissulaire. |
Effets sur le cartilage et tissus | Protège le cartilage par amélioration du liquide synovial et réduction du frottement, mais sans effet prouvé sur la réparation structurelle du cartilage. | Peut stimuler la réparation et le remodelage du cartilage et des tissus péri-articulaires, avec un potentiel effet modulateur sur la progression de l’arthrose. |
Effet sur les ménisques | Effet modeste, amélioration possible de la lubrification méniscale, mais sans preuve directe de réparation ou de régénération méniscale. | Potentiel effet réparateur grâce aux facteurs de croissance favorisant la régénération cellulaire et la cicatrisation méniscale, bien que les données cliniques restent limitées. |
Durée d’action | Efficacité symptomatique débutant 2–4 semaines après injection, durant environ 9 à 12 mois selon les formulations. | Effet souvent retardé (4–6 semaines), durée d’efficacité variable allant de 6 à 12 mois selon protocoles et patients. |
Nombre et fréquence d’injections | Généralement 1 injection. | En général 1 injection unique ou 2 à 3 injections selon protocole. Protocoles variables et en évolution. |
Adaptabilité selon profil patient | Plus adaptée aux patients avec arthrose modérée, peu inflammatoire, non congestive, et généralement âgés. | Plus adaptée aux patients jeunes, actifs, avec arthrose débutante ou modérée, souvent présentant un caractère inflammatoire ou congestif. |
Contraintes techniques | Injection simple, produit prêt à l’emploi, sans préparation particulière, peu contraignant. | Nécessite prélèvement sanguin, centrifugation avec matériel spécifique, protocole technique plus complexe et temps médical plus long. |
Risques et effets secondaires | Réactions locales transitoires (douleur, gonflement) possibles, rares réactions allergiques. | |
Variabilité des résultats | Résultats cliniques relativement constants, bien documentés dans la littérature, standardisation des produits. | Résultats plus variables liés aux différences de préparation (concentration plaquettaire, leucocytes), au stade de la maladie, et au protocole utilisé. |
Coût (produit + geste) | Environ 150 € par injection. | Environ 200 € par injection (kit + geste). |
Durée d’intervention | Environ 10 minutes pour l’injection simple. | Environ 30 minutes incluant prélèvement et préparation. |
Prise en charge par la Sécurité Sociale | Non pris en charge par la Sécurité Sociale en France. | Non pris en charge par la Sécurité Sociale en France. |
Niveau de preuve scientifique | Plusieurs essais randomisés, méta-analyses, données solides sur le soulagement symptomatique. | Données prometteuses mais hétérogènes, manque de standardisation et d’essais randomisés de grande taille, en cours d’évaluation. |
Autres considérations | Impact limité sur la progression structurale de l’arthrose, plutôt palliatif symptomatique. | Potentiel effet modulateur sur la progression arthrosique, thérapie régénérative en développement. |



Commentaires